| JOURS | REF.SORTIE | ITINERAIRES | Réalisé OUI / NON |
RANDO / RALLYE / SORTIES EXT. |
Km | D+ (m) | NIVEAU* | LIEN WEB |
| 16-jan | Rontalon | Charly-Orlienas-Soucieux-Rontalon-Croix Cary-Chapelle St Vincent-Taluyers | OUI | RANDO | 37 | |||
| 23-jan | Lac Madone | Charly-Landes de Montagny-Lac de la Madone | OUI | RANDO | 39 | |||
| 30-jan | La Chapelle | Charly-Taluyers-Chapelle St Vincent-Croix Cary-Haut Marjon-Soucieux-Orlienas-Vourles-Grigny-Millery | OUI | RANDO | 46 | 897 | ||
| 06-feb | St Sorlin | Charly-Taluyers-Mornant-St Sorlin-Chaussan-Croix-Cary-St Laurent d'Agny-Taluyers-Charly | OUI | RANDO | 40 | 850 | ||
| 13-feb | Du Garon au Bruyère | Charly-Vallée du Garon-Soucieux-Haut Marjon-Croix Cary-Rontanet-Thurins-Jaricot-Croix Chatanay-Messimy-Vallée du Garon | NON | RANDO | 50 | 955 | http://lyontoposvtt.free.fr/lyonnais-topos.htm | |
| 20-feb | Luère/Malval | Pollionay (Parking vers pompiers) / Col La Luère / Col Malval / Col de la Fausse / Vaugneray / Pollionay (circuits bleu + rouge) | NON | RANDO | 38 | 1382 | http://lyontoposvtt.free.fr/circuits-balises.htm# | |
| 27-feb | Chaussan | Charly-Orlienas-Soucieux-Thurins-Tiremanteau-Chaussan-Croix Cary-Chapelle St Vincent-Taluyers | OUI | RANDO | 49 | 1456 | ||
| 06-mar | Pilat 1 | Le pilat N°8 et N°7 | RANDO | 38,5 | 1147 | |||
| 07-mar | Vénisieux | La Cyclo de Lyon | RALLYE | 35 / 50 / 60 | http://www.lacyclodelyon.com/ | |||
| 13-mar | Le Signal St André 1 | Charly-Orlienas-Soucieux-Thurins-Tiremanteau-Ls Signal St André-Chaussan-Croix Cary-Chapelle St Vincent-Taluyers | RANDO | 57 | 1780 | |||
| 20-mar | Haut et Bas Marjon | Charly-Brignay-Verchery-Bas Marjon-Haut Marjon-Croix Cary-Taluyers-Montagny | RANDO | 40 | 1122 | |||
| 21-mar | Messimy | Rando VTT du Printemps | RALLYE | 44 | http://vttlyonouest.fr/ | |||
| 21-mar | Communay | La Rosette | RALLYE | 45 | http://www.cycloclubcommunay.com/fr/index.php | |||
| 27-mar | Charly | Balisage rallye des Vergers | ||||||
| 28-mar | Charly | Rallye des Vergers | RALLYE | 47 | http://www.charlycycloteam.fr/ | |||
| 03-apr | Pilat 2 | Le Pilat N°10 et N°13 | RANDO | 35 | 1300 | |||
| 04-apr | St Germain sur l'Arbresle | Entre Vignes et Pierres dorées | RALLYE | 45 / 55 | www.bscstgermain,free,fr | |||
| 10-apr | Pieds des Monts | Charly-7 Chemins-Chapelle St Vincent-Chaussan-St Sorlin-Mornant-St Andeol-Chassagny-Montagny | RANDO | 52 | 1430 | http://lyontoposvtt.free.fr/circuits-combines.htm# | ||
| 11-apr | Cublize | La Cubliz'Hard | RALLYE | 45 | http://pagesperso-orange.fr/cdfcublize/ | |||
| 17-apr | Yseron 1 | Charly-Orlienas-Soucieux-Thurins-Yseron-Rontalon-Croix Cary-Chapelle St Vincent-Taluyers-Charly | RANDO | 56 | 2022 | |||
| 24-apr | Genas | Les Randonnées de Genas | RALLYE | 35 / 50 | http://www.cyclogenas.com/ | |||
| 25-apr | Crêt de la Madone | Thurins-Messimy-La Mitonnière-Yzeron-Crêt de la Madonne-Py Froid-Le Matillon | RANDO | 35 | 1307 | |||
| 01-maj | St Martin en Haut | La Croisée des Monts du Lyonnais | RALLYE | 37 / 47 / 60 | www.vttdesmonts.fr | |||
| 08-maj | Pilat 3 | Le Pilat N°30 et N°31 | RANDO | 39 | 940 | |||
| 15-maj | Le barrage de Thurins | Messimy-Jaricot-les Bruyères-Le Pinay-La croix des Barons-Le pin des Meules-Le bas Marjon-Les Moulins | RANDO | 31 | 1206 | http://lyontoposvtt.free.fr/messimy-barrage-thurins.htm | ||
| 16-maj | Ternand | La Ternandaise | RALLYE | 42 | ||||
| 22-maj | Le Pont-Canal des Granges | Taluyers-Pont du Mornantet-Palaveyzin-Pont de Jurieux-St Joseph-Dargoire-La Mouchonnière-Etang neuf | RANDO | 44 | 875 | http://lyontoposvtt.free.fr/aqueduc-gier-T2.htm | ||
| 23-maj | St Denis l'Argentière | La Virée des Grands Ducs | RALLYE | 38 / 50 / 61 | http://lavireedesgrandsducs.free.fr/ | |||
| 29-maj | Journée VTT à définir : le Vercors, le Ventoux, la Drôme | |||||||
| 30-maj | Genay | Le Roc'Ganathain | RALLYE | 35 / 50 | ||||
| 05-jun | Trilogie des Monts d'Or | St Fortunat-Mont Thoux-La Rivière-Tour Risler-Mont Verdun-Font Grimaud-Croix Rampaux-St Romain-Mont Cindre-Pontay | RANDO | 31 | 1309 | http://lyontoposvtt.free.fr/trilogie-mts-or-new.htm | ||
| 06-jun | Quincieux | La 7è Blancasse | RALLYE | 40 | ||||
| 12-jun | Pollionay Brévenne | Pollionay-Croix du ban-Laffont-Brevenne-Le Rossant-Croix de Part-Malval-La Luère | RANDO | 50 | 1800 | http://lyontoposvtt.free.fr/pollionnay-brevenne.htm | ||
| 13-jun | Villefranche sur saône | La Trace verte beaujolaise | RALLYE | 45 / 60 | http://vttvillefranche.beau.free.fr/ | |||
| 19-jun | Le crêt des Moussières | Lac Madone-St Didier-Crêt Féchet-Les 3 pierres-Zoo St Martin-Crêt Chagneux-Tartaras-La Mouchonnière | RANDO | 42 | 1149 | http://lyontoposvtt.free.fr/mornant-cret-fechet.htm | ||
| 20-jun | Lozanne | La Velozannaise | RALLYE | 40 / 60 | ||||
| 26-jun | St Bonnet le Froid | Charly-Brignais-Messimy-Vaugneray-Pollionay-St Bonnet le froid-Yzeron-Soucieux-Orlienas | RANDO | 64 | 2300 | |||
| 03-jul | Mornant Chatelard | Mornant-Lac Madone-Riverie-Ste Catherine-Le Cretelet-La Roussilière-St Jean de Touslas-Mornant | RANDO | 44 | 1280 | http://lyontoposvtt.free.fr/mornant-chatelard.htm | ||
| 10-jul | Yzeron 2 | Charly-Soucieux-Quinsonnas-Yzeron-Rontalon-St Laurent d'Agny-Taluyers | RANDO | 53 | 2004 | |||
| 17-jul | Le Crêt Saint-Georges | St Joseph-La grand Croix-Les 3 pierres-Croix Bicouri-Col de la Gachet-Peyrieux-Mulet-Chagnon-Genilac-St Martin la Plaine | RANDO | 50 | 1890 | http://lyontoposvtt.free.fr/aqueduc-gier-T3.htm | ||
| 24-jul | Bruyère | Charly-Brignais-Le Garon-Messimy-Bruyère-Soucieux-Orliénas | RANDO | 50 | ||||
| 31-jul | Du Lyonnais au Forez | Ste Catherine-La Rivoire-Larajasse-St Denis/Coise-Le Chanal-Moulin des Gouttes-Pin Picard-Fayolle | RANDO | 48 | 1785 | http://lyontoposvtt.free.fr/stecatherine-forez.htm | ||
| Cool : Dist. < 35km et/ou D+ < 800m | ||||||||
| Pépère : 35 < Dist. < 45km et/ou 800m < D+ < 1 200m | ||||||||
| Péchu : 45 < Dist. < 55km et/ou 1 200m < D+ < 1 600m | ||||||||
| Hard : 55km < Dist. et/ou 1 600m < D+ | ||||||||
| RALLYES | ||||||||
Km Niveau DENIV. (m) DUREE EFF. DUREE TOTAL
DATE
REF.SORTIE
ITINERAIRE
LIENS
30 jan
Le tour de froid
Soucieu...
44
680
3h08
2010_01_30.kml
7 fév
Le tour de boue
Mornant
43
850
3h30
2010_02_07.kmz
6 mar
Le Signal
Souc/St André la C
51
985
4h02
2010_03_06.kml
20 mar
St Vincent-Chassagny
48
1200
3h28
2010_03_20.kml
2 mai
La Genilacoise
Genilac/St A la C
50
1500
4h30
2010_05_02.kml
8 mai
Yzeron
Soucieu/Yzeron/Orliénas
53
1100
2010_05_08.kml
5 juin
Messimy
Messimy/Yzeron/Rontalon
58
1400
4
5
2010_06_05_yzeron.kml
Examples de parcours proposés et accomplis pour entrainements 2009
DATE
REF.SORTIE
ITINERAIRE
Km
Niveau
DUREE
LIEN WEB
La Chapelle St Vincent 1
7 Chemins / Orliénas / St Laurent d'Agny / La Chapelle (face gauche) / Retour
2h30 / 3h00
La Chapelle St Vincent 2
7 Chemins / Orliénas centre / St Laurent d'Agny / La Chapelle (face droite) / Retour
2h30 / 3h00
La Chapelle St Vincent 3
Carrière Lafarge / Montagny / Taluyers / St Laurent d'Agny / La Chapelle (face gauche) / Retour
2h30 / 3h00
La Chapelle St Vincent 4
Vallée du Garon / Soucieux / Haut Marjon / Croix de Carye / Bois Bouchat / La Chapelle / Retour
3h30
La Lande de Montagny
Chasse sur Rhône / Montagny / La Lande / Mornant / Taluyers
3h00
Brignais / Thurins / Brignais
Vallée du Garon / Soucieux / Haut Marjon / Croix de Carye / Rontanet / Thurins / Jaricot / Croix de Chatanay /Messimy / Vallée du Garon
40 km
3h30 / 4h00
http://lyontoposvtt.free.fr/pages-vues-googlearth/vue-brignais.htm
Thurins / Yseron / Thurins
Thurins / Quinsonnas / Le Guillermin / Le Plat / Yseron / Le Pinay / Le Bayard / Croix des Barons / Le Pin des Meules / Thurins
24km
2h30 / 3h00
http://lyontoposvtt.free.fr/pages-vues-googlearth/vue-thurins8.htm
Le Signal St André
Rontalon / Tiremanteau / Les Templiers / Signal St André / Les Ravières / Le Boulard / La Chapelle St Vincent / Croix Cary / Rontalon
31 km
3h / 3h30
http://lyontoposvtt.free.fr/pages-vues-googlearth/vue-rontalon.htm
Pilat 1
Circuit N° 10 : Pélussin (parking Piscine-Stade) / Croix de Montvieux / Collet de Doizieux / Battant Froid / La Rossagny / Champailler la Boucharie / La Valette / Pelussin
26 km
3h30 / 4h00
http://pagesperso-orange.fr/associations.pelussin/vtt.html#num10
Pilat 2
Circuit N° 11 : Pélussin (près parking place mairie, côté parc Gaston Baty) / St Michel sur Loire / Chuyer / Pelussin
22 km
3h
http://pagesperso-orange.fr/associations.pelussin/vtt.html#num11
Pollionay 1
Pollionay (Parking vers pompiers) / Les Ballardières / Croix du ban / Col La Luère / Col Malval / Col de la Fausse / Vaugneray / Pollionay
23,5 km
2h30 / 3h00
Pollionay 2
Pollionay (Parking vers pompiers) / Col La Luère / Col Malval / Col de la Fausse / Vaugneray / Pollionay (circuits bleu + rouge)
37,5 km
4h00
Mornant 1
Mornant / Levernay / La Chapelle / La Croix Carry / Le Boulard / La Bruyère / Chaussan / St Sorlin / Les Terres / Le Bois / Mornant
18 km
1h30 / 2h00
Mornant 2
Mornant (Parking vers piscine) / St Sorlin / St Didier sous Riverie / St Maurine / Mornant
23,5 km
2h30
Mornant 3
Mornant / La Chapelle / La Croix Carry / Le Rantonnet / La Croix Forest / Sous le Signal / St André / La Bullière / Vendessieux / Mornant
36 km
3h30 / 4h00
4 avril
24 jan.
Les Vergers
Charly / Vourles / Irigny / Millery
40km
3h
20090404.kml (Albert GPS)
Les Berges du Rhône
Charly / Les Berges du Rhône / Millery / Grigny
3h
Lac de la Madone
carrière du garon/ Montagny/ les4 chemins/ Chassagny/ charbonnerie/ Levretière/ la revanche/ grimodière/ Lac de la Madone/ marconnière/ le laud/ le gour/ taluyers/ charly
40km
3h /3h30
Bois renard
7chemins/ taravel/ boulard/ bas-marjon/ la grande côte/ pin des meules/ laburlière/ croix des barons/ le bayard/ bois renard/ martinière/ les assiers/ grand puy / tiremanteau/ rontalon/ croix carye/ bois bouchat/ crémière/ taluyers/ le rivoirel/ le gara/ 7 chemins
40km
3h30 / 4h
Grigny/Sourzy
Chabonnerie
Taluyers/Rontalon
La grande côte
Orliénas/Soucieu/
Messimy
La Chapelle St Vincent 5
Taluyers/St Vincent
Soucieu
La Chapelle St Vincent 6
Mornant/St Vincent
Verchery/Brignais
Tiremanteau/Chaussan
Taluyers
http://www.openrunner.com/index.php?id=256329 (Petter GPS)
20090425.kml (Albert GPS)
site web: http://vttdesmonts.chez.com/Rando%201er%20Mai.html
photos: http://picasaweb.google.com/peberman/VTTCroiseeDesMontsRando?feat=directlink
9 mai
20 juin
2009_05_09.kml (Albert GPS)
2009_06_20.kml (Albert GPS)
Orliénas/Soucieu/Thurins
Yzeron/St Vincent/7 ch.
Pélussin/Croix Montvieux
Col Pavezin/Croix Collet
Rallye des Chats
St Maurice
sur Dargoire
Sortie club
Semnoz
http://www.openrunner.com/index.php?id=309847 (Petter GPS)
Photos: http://picasaweb.google.com/peberman/SortieClubSemnoz#
http://www.openrunner.com/index.php?id=382575 (Petter GPS)
Photos: http://ucg42.free.fr/index.html
recon. RDV
15km
Ch/Orlienas/
Chateauvieux/
St Vincent
Taluyers/Saint-S/
Chaussan
Facile
Moyen
Difficile
Pêchu
